Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/5150
Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
Título : | Aspectos Geomorfológicos e Reativação Tectônica Cenozóica na Faixa de Lineamentos Colatina (ES) |
Autor(es)/Inventor(es): | Rodrigues, Helen Belfort |
Tutor: | Mello, Claudio Limeira |
Resumen: | A faixa de lineamentos Colatina constitui um conjunto de feições lineares de direção NNW-SSE localizada na porção continental emersa adjacente à bacia do Espírito Santo, no Sudeste do Brasil. Esta feição, de idade proterozóica (Ciclo Brasiliano), foi reativada no Cretáceo durante o evento de ruptura do supercontinente Gondwana e de abertura do oceano Atlântico. O trabalho aqui apresentado tem o objetivo avaliar o controle tectônico ocasionado por reativações cenozóicas na configuração do relevo atual da região da faixa de lineamentos Colatina, considerando que os eventos tectônicos associados à configuração morfológica-sedimentar da porção continental emersa podem ser correlacionados ao registro evolutivo das bacias sedimentares marginais e, sendo assim, úteis para a exploração de hidrocarbonetos. A área de estudo está compreendida entre as coordenadas 18° 30’ e 21° de latitude Sul e 39° 30’ e 41° de longitude Oeste. A metodologia usada consistiu em: (i) elaboração de um mapa hipsométrico a partir de cartas topográficas na escala 1:500.000 (IBGE) e de um modelo digital de elevação confeccionado com dados do SRTM disponibilizados no site da USGS; (ii) confecção de três perfis em varredura sobre cartas topográficas 1:50.000 e 1:100.000 (IBGE); (iii) identificação de lineamentos topográficos e de anomalias de drenagem sobre cartas topográficas e sobre o modelo digital de elevação; e (iv) coleta de dados estruturais rúpteis afetando os depósitos cenozóicos. Os dados estruturais coletados em campo foram tratados, para a obtenção dos campos de tensão geradores, utilizando-se o programa Tensor. Os resultados obtidos mostram que o relevo está condicionado à reativação de estruturas pré-existentes (NW-SE, NE-SW), principalmente na região da faixa de lineamentos Colatina (NNW-SSE), promovendo desnivelamentos e basculamentos sob dois campos de tensão principais de idades distintas: esforços de compressão NW-SE e extensão NE-SW, compatíveis com um regime de transcorrência dextral E-W, de idade supostamente Pleistoceno final/Holoceno inicial; e esforços de extensão NW-SE, holocênicos. |
Materia: | Faixa Colatina Geomorfologia Neotectônica |
Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA |
Unidade de producción: | Instituto de Geociências |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | mar-2005 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Geologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODRIGUES, H.B.pdf | 7.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.