Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/6325
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise global-local de "risers" flexíveis |
Autor(es)/Inventor(es): | Rosas, João Carlos de Castro |
Orientador: | Batista, Ronaldo Carvalho |
Resumo: | Este trabalho apresenta uma ferramenta unificada para análise global-local do comportamento mecânico - estrutural de "risers" flexíveis, multi-camadas, usados para explotação de petróleo "offshore". Uma análise quase-estática, não-linear geométrica, do comportamento planar desse componente, é realizada para situações de operação da plataforma, considerando-se seu passeio de longo período. Paralelamente, são realizadas análises lineares estáticas do comportamento mecânico local e das deformações e tensões resultantes nas diversas camadas não-aderentes de segmentos selecionados do "riser". Os resultados obtidos servem para demonstrar que algumas prescrições práticas, usualmente adotadas para a análise e projeto desses componentes flexíveis, podem ser, por vezes, muito conservadoras e, por outras, contra a segurança. Finalmente, são sugeridas algumas simplificações para análise global de uma linha isolada e alguns desenvolvimentos necessários para cálculos mais refinados. |
Resumo: | An unified numerical tool for a global-local analysis of the structure mechanical behaviour of multi-layered flexible risers intended for offshore oil explotation is presented. A quasi-static geometric nonlinear analysis of the planar behaviour of these componentes is carried out for operational scenarios, considering long period excursion of a floating platform. Linear static analysis of the local behaviour including resultant strains and stresses in the unbonded layers are also made for selected spans over the riser length. The obtained numerical results from a typical component are used to demostrate that certain usual practical design and checking procedures may be sometimes overconservative and someother times underconservative. Finally, some simplifying assignments are forwarded for global analysis of an isolated flexible riser, and some necessary developments towards more refined calculations are underlined. |
Palavras-chave: | Engenharia Civil |
Assunto CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Unidade produtora: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Data de publicação: | Dez-1992 |
País de publicação: | Brasil |
Idioma da publicação: | por |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
174906.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.