Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/7105
Especie: | Dissertação |
Título : | Extração de parâmetros de ondas superficiais aquáticas empregando processamento de imagens ópticas |
Autor(es)/Inventor(es): | Fonseca, Bruno José Paixão da |
Tutor: | Carvalho, Nelson Violante de |
Resumen: | Este trabalho desenvolve um modelo capaz de estimar o período e a altura de ondas regulares, representado pelo processamento digital de sequências de imagens. O brilho da imagem é a principal base para este estudo. O uso fundamental desta ferramenta visa a diminuição dos custos com equipamentos, pois utiliza apenas duas câmeras. Estas foram utilizadas no experimento do tanque de ondas no LabOceano que pertence à COOPE. Os experimentos constituem na geração de ondas monocromáticas com período e alturas variáveis. No geral, o modelo implementado obteve valores satisfatórios com os parâmetros de ondas. |
Resumen: | This work develops a model capable of estimating the period and height of regular waves, represented by the digital processing of sequences of images. The brightness of the image is a major factor in the present study. One of the main motivations is to come up with a low cost method to measure waves, since this two cameras. The two cameras were used in a wave tank experiment at labOceano from COOPE UFRJ. The experiments consist on the generation of monochromatic waves with variable period and heights. In general, the implemented model obtained satisfactory values for the wave parameters. |
Materia: | Engenharia oceânica Processamento de imagens Parâmetros da onda |
Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA NAVAL E OCEANICA |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Oceânica |
Unidade de producción: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | oct-2017 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Oceânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
865082.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.