Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/8296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado, Carla Amor Divino Moreira | - |
dc.contributor.author | Costa, Bruno Ricardo Behnken | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Filipe José Teixeira de | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T12:01:43Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:06:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/8296 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia educacional | pt_BR |
dc.subject | Currículos e programas | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.title | Análise e fomento ao uso do laboratório de informática na escola: um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3831909651244142 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Valerio, Juliana Vianna | - |
dc.contributor.referee2 | Duboc, Ana Luisa de Cerqueira Leite | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8362978460368738 | pt_BR |
dc.description.resumo | A Informática Educativa é uma área reconhecidamente necessária para a modernização da escola e de seus métodos, e o computador pode atuar como catalisador do processo de ensino e aprendizado, se bem utilizado. Entretanto, a simples presença de um laboratório com os seus computadores não garante uma implementação eficiente da Informática Educativa. É necessário que os docentes elaborem propostas pedagógicas para o laboratório, que o laboratório possua o seu próprio projeto pedagógico, que a sala seja adequada, que seja realizada manutenção nos computadores e nos demais equipamentos, que seja oferecida formação continuada aos atores envolvidos na prática da Informática Educativa; dentre outras imposições. Nesse contexto, este trabalho se propõe a analisar o uso e a gestão do Laboratório de Informática Educativa do CAp-UFRJ, bem como a fomentar uma melhor implementação da Informática Educativa neste colégio, auxiliando na elaboração e execução de uma aula utilizando o laboratório em parceria com uma docente de matemática; além de identificar, discutir e propor soluções para problemas existentes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRBCosta.pdf | 386.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.