Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9214
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Conservação e memória: o conjunto de fichas cadastrais de moradores do Centro de Habitação Provisória Nova Holanda do Museu da Maré |
Author(s)/Inventor(s): | Oliveira, Thamires Ribeiro de |
Advisor: | Carvalho, Ana Paula Corrêa de Carvalho |
Abstract: | O presente trabalho objetiva desenvolver ações norteadoras para a Conservação do “Conjunto de Fichas Cadastrais de Moradores do Centro de Habitação Provisória Nova Holanda”, que serviram como registro de moradores removidos de favelas localizadas em áreas valorizadas da cidade para conjuntos habitacionais provisórios, geralmente distantes do Centro, o maior de todos foi construído na Maré, batizado de Nova Holanda, na década de 1960 durante o governo de Carlos Lacerda, governador do Estado da Guanabara que tinha como política a repressão e a erradicação das favelas. Estas fichas são parte integrante do Arquivo Dona Orosina Vieira, acervo institucional do Museu da Maré inaugurado em 2006, reconhecido por ser localizado em uma favela e criado a partir da iniciativa de seus moradores. Ele narra o surgimento do bairro Maré, território periférico localizado às margens da Baia de Guanabara, próximo ao campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As ações formuladas baseiam-se em conceitos de teóricos da área de Conservação-Restauração, tendo em mente a missão do Maré da Maré, de preservação e divulgação de seu acervo, valorizando as narrativas de seus moradores, que por muito tempo foram omitidas pelos discursos historiográficos dominantes e pelas organizações oficiais de memória. Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa contamos com o apoio do Laboratório de Pesquisa e Estudos de Obras Sobre Papel, do Curso de Conservação e Restauração da Escola de Belas Artes (EBA)/UFRJ e realizamos como procedimentos metodológicos: o levantamento bibliográfico sobre a temática abordada, o registro fotográfico de seu estado atual, catalogação, um de seus exemplares foi selecionado para a realização de exame organoléptico, mapeamento de danos e também foi desenvolvida uma ficha de diagnóstico. As fichas foram contabilizadas em um total de 2915, um banco de dados foi criado visando o armazenamento de suas informações e a redução de sua manipulação e elaboramos um gráfico com as localidades que aparecem nelas com maior frequência. |
Keywords: | Conservação restauração Museu da Maré Nova Holanda Memória Fichas cadastrais |
Subject CNPq: | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES |
Production unit: | Escola de Belas Artes |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | 2019 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Citation: | OLIVEIRA, Thamires Ribeiro de. Conservação e memória: o conjunto de fichas cadastrais de moradores do Centro de Habitação Provisória Nova Holanda do Museu da Maré. 2019. 79 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Conservação e Restauração) - Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. |
Appears in Collections: | Conservação e Restauração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TROliveira.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.