Reposicionamento de marca no mercado de coloração brasileiro: Garnier Nutrisse
| dc.contributor.advisor | Costa, José Albuquerque | |
| dc.creator | Costa, Igor Tedesco da | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-19T21:23:37Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:03:05Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.resumo | O Brasil é um dos maiores mercados de coloração do Mundo. Atualmente são consumidas 196 milhões de unidades por ano, representando 1 bilhão e 790 milhões de reais em faturamento. Crescimento médio dos últimos 5 anos é de 30 % e a previsão para 2010 é de um incremento de 10%. Produto é consumido por 60 milhões de brasileiros, 90% mulheres de 15 a 80 anos integrantes das classes A B C e D. Categoria com algumas singularidades, sobretudo no Brasil onde o cabelo é considerado uma das principais ferramentas de sedução e símbolo de beleza e status social, devido a essas características a consumidora cria uma relação de confiança com algumas e na maioria das vezes apenas uma marca. Essa fidelidade a marcas e baixo nível de experimentação, justamente pelo risco de obter resultado negativo ao cabelo, torna extremamente difícil e fracassado o lançamento de uma nova marca de coloração do mercado. Considerando as peculiaridades do comportamento da consumidora, o volume de investimento e a presença de marcas extremamente radicionais, o custo de entrada para qualquer nova Marca de coloração e principalmente um novo fabricante se torna praticamente inviável e arriscado. Apesar disso há 10 anos a L’Oreal, já presente nesse mercado com Imédia, obteve grande sucesso no lançamento de uma nova coloração, Nutrisse, adotando um posicionamento de qualidade e preço, estratégias de Marketing que levaram a nova marca à liderança em apenas 5 anos. No entanto em 2008 um fabricante nacional, adota um plano semelhante ao realizado pela multinacional francesa em 1999 e de forma avassaladora ganha mercado e conquista a liderança. Como maior afetada por essa nova liderança na categoria de coloração, Nutrisse deve agora adotar uma resposta em relação a essa mais nova concorrência. Seja declarando guerra contra o mais novo líder ou se reposicionando e estabelecendo uma nova imagem. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/13039 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de coloração | pt_BR |
| dc.subject | Cosméticos | pt_BR |
| dc.subject | Garnier Nutrisse | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | pt_BR |
| dc.title | Reposicionamento de marca no mercado de coloração brasileiro: Garnier Nutrisse | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia_Igor_Tedesco_final_2.2009.pdf
- Tamanho:
- 1,44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: