A fundo setorial do audiovisual e sua atuação no mercado pelas linhas Prodav e Prodecine nos anos de 2008 a 2015
| dc.contributor.advisor | Barradas, Ary Vieira | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0198815644357304 | pt_BR |
| dc.creator | Costa, Vitor Pimentel Praxedes | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-31T22:48:28Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:04:12Z | |
| dc.date.issued | 2017-08 | |
| dc.description.resumo | Abordar os dados de resultados das linhas PRODAV e PRODECINE do FSA assim como seu impacto e relevância no mercado audiovisual brasileiro. O fundo foi instituído em 2006 pela lei 11.437 de 2006, com os primeiros editais lançados em 2008 e tendo os primeiros projetos contemplados em 2009. Para tanto, o trabalho se inicia com a fundamentação teórica da economia do entretenimento. Em seguida, é exposto a conjuntura histórica da criação do FSA e sua proposta. Prontamente, é feita a análise dos resultados alcançados de acordo com os dados disponibilizados pela ANCINE à luz dos objetivos propostos nos editais, assim como sua representatividade frente aos outros dados do mercado audiovisual. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/4802 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mercado cinematográfico | pt_BR |
| dc.subject | Incentivo fiscal | pt_BR |
| dc.subject | Reserva de mercado | pt_BR |
| dc.subject | Economia da cultura | pt_BR |
| dc.subject | Cadeia produtiva | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INDUSTRIAL | pt_BR |
| dc.title | A fundo setorial do audiovisual e sua atuação no mercado pelas linhas Prodav e Prodecine nos anos de 2008 a 2015 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia Vitor Pimentel IE versão 3.3 revisada pós defesa..pdf
- Tamanho:
- 2,07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: