IBS ecológico: potencialidades e caminhos para resultados ambientais efetivos
| dc.citation.epage | 18 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 80 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 13 | pt_BR |
| dc.creator | Castro, Biancca Scarpeline de | |
| dc.creator | Sant’Anna, André Albuquerque | |
| dc.creator | Spanholi, Maira Luiza | |
| dc.creator | Oliveira, Marcello Sartore de | |
| dc.creator | Young, Carlos Eduardo Frickmann | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T18:17:23Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:08:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | The Brazilian tax reform will transform the current Ecological Tax on the Circulation of Goods and Services (ICMS-E) into an Ecological Tax on Goods and Services (IBS-E), requiring all states to pass on 5% of the share collected by environmental criteria to their municipalities. As a result, the annual volume of transfers is expected to increase from R$ 5.3 billion to R$ 10.4 billion, equivalent to 0.1% of the national gross domestic product (GDP). The autonomy of states in defining indicators was maintained, strengthening the coordination of environmental policy between states and municipalities. However, the success of the IBS-E depends on the appropriate choice and monitoring of indicators, ensuring concrete improvements in local environmental management. | en |
| dc.description.resumo | A reforma tributária brasileira transformará o atual Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços Ecológico (ICMS-E) em Imposto sobre Bens e Serviços Ecológico (IBS-E), exigindo que todos os estados repassem aos seus municípios 5% da cota-parte arrecadada por critérios ambientais. Com isso, o volume anual de transferências deve aumentar de R$ 5,3 bilhões para R$ 10,4 bilhões, equivalente a 0,1% do produto interno bruto (PIB) nacional. A autonomia dos estados na definição de indicadores foi mantida, fortalecendo a coordenação da política ambiental entre estados e municípios. Contudo, o sucesso do IBS-E depende da escolha e do monitoramento adequados dos indicadores, garantindo melhorias concretas na gestão ambiental local. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CASTRO, Biancca Scarpeline de et al. IBS Ecológico: potencialidades e caminhos para resultados ambientais efetivos. Radar: tecnologia, produção e comércio exterior, Brasília, n. 80, p. 13-18, 10 dez. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2177-1855 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27942 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IPEA | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Radar: tecnologia, produção e comércio exterior | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ecological ICMS | en |
| dc.subject | Tax reform | en |
| dc.subject | Ecological IBS | en |
| dc.subject | Environment | en |
| dc.subject | Brazil | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIAS AGRARIA E DOS RECURSOS NATURAIS::ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA::POLITICA E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA MONETARIA E FISCAL::FINANCAS PUBLICAS INTERNAS | pt_BR |
| dc.title | IBS ecológico: potencialidades e caminhos para resultados ambientais efetivos | pt_BR |
| dc.title.alternative | IBS ecological: potentialities and paths to effective environmental results | en |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Castro et al 2025 Radar IPEA IBS Ecológico.pdf
- Tamanho:
- 78,22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: