Nanopartículas de Fe3O4@SiO2 funcionalizadas com complexo de rutênio: Uma potencial sonda de imageamento celular
| dc.contributor.advisor | Garden, Nanci Câmara de Lucas | |
| dc.contributor.advisorCo2 | Teixeira, Rodolfo Inêz | |
| dc.contributor.advisorCo2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4202002018199343 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6151842378756869 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Tiago Lima da | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3937046669738188 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bello Forero, Josue Sebastián | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7698122702484235 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Gustavo Henrique Correia dos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2719176364214713 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-09-02T22:21:54Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:01:12Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-13 | |
| dc.description.resumo | Este trabalho descreve a síntese e caracterização do complexo [Ru(bipy)24PMAA](PF6)2 bem como o estudo de suas propriedades fotofísicas em solução, comparando-as com as propriedades em estado sólido e quando ligado a superfície de nanopartículas de Fe3O4 encapsulado em SiO2, discutindo os resultados sob a perspectiva da aplicação desse composto em imageamento celular. De acordo com os espectros de emissão e de absorção de luz na região do UV-Visível RMN, o trabalho propõe que o complexo [Ru(bipy)24PMAA](PF6)2 sofre mudanças estruturais em solução, que interferem em seu perfil de emissão, promovendo duas emissões de transferência de carga do metal para o ligante, quando excitado em 430 nm, provenientes de espécies distintas, uma banda de emissão em torno de 580 nm e outra em torno de 800 nm. Tais alterações são sensíveis à polaridade do solvente e ao pH do meio. o estudo exibe resultados que indicam que apenas a forma emissiva em 800 nm está presente em estado sólido, enquanto se ligado a superfície da nanopartícula apresenta a outra forma, que emite em 580 nm. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/9295 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fotofísica | pt_BR |
| dc.subject | Fluorescência | pt_BR |
| dc.subject | Complexo de rutênio | pt_BR |
| dc.subject | Imageamento celular | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ORGANICA | pt_BR |
| dc.title | Nanopartículas de Fe3O4@SiO2 funcionalizadas com complexo de rutênio: Uma potencial sonda de imageamento celular | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gustavo Henrique Correia dos Santos.pdf
- Tamanho:
- 1,75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: