Simulação dinâmica e controle preditivo de uma unidade de processamento de gás natural
| dc.contributor.advisor | Souza Junior, Maurício Bezerra de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4530858702685674 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Mendonça, Elenice Souza | |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Enrique Luis | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2579395992536897 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Gomes, Marcos Vinícius de Carvalho | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8246774147202363 | pt_BR |
| dc.creator | Araujo Junior, Gerson Fernandes | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0834523967699432 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-07-27T13:57:08Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:00:49Z | |
| dc.date.issued | 2009-06 | |
| dc.description.resumo | A escolha da melhor técnica de controle para colunas de destilação e a sua implantação adequada são economicamente importantes, devido ao efeito do controle na qualidade e na quantidade do produto e no consumo de energia. Assim, o sistema da unidade de recuperação de líquidos (URL) de gás natural de Cabiúnas – RJ foi estudado com o objetivo de implementar uma metodologia simplificada de controle preditivo multivariável (CPM) na sua coluna desmetanizadora. Para isto, realizou-se a modelagem e a simulação dinâmica da unidade usando o simulador UNISIM DESIGN (HYSYS), tendo como referência condições de projeto dos equipamentos (Mendonça E. S., 2009) e dados da simulação estacionária realizada no simulador de processos PETROX (Mendonça E. S., 2007). Para o controle preditivo, adotou-se o algoritmo QDMC (“Quadratic Dynamic Matrix Control”), largamente usado na indústria. Tendo por objetivo, a minimização da perda de etano no produto de topo e a manutenção da fração de metano no fundo da coluna, foram escolhidas duas variáveis a serem manipuladas - o set point (SP) da temperatura do vaso de alimentação do turbo-expansor e o SP do 22º estágio da coluna desmetanizadora - e duas variáveis controladas - a fração molar de etano no topo da coluna e a de metano no fundo da coluna. Para se investigar a eficiência desta forma de controle, foram resolvidos dois problemas servos e três problemas reguladores com a introdução de distúrbios na vazão e na composição da alimentação. O CPM se mostrou mais eficiente que duas alternativas de controle comparadas nas quais foram utilizados controladores do tipo PI (Proporcional Integral), com sintonias diferentes. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/17931 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem de processos | pt_BR |
| dc.subject | Controle Preditivo | pt_BR |
| dc.subject | Controle de processos | pt_BR |
| dc.subject | Gás natural | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO::PLANEJAMENTO, PROJETO E CONTROLE DE SISTEMAS DE PRODUCAO | pt_BR |
| dc.title | Simulação dinâmica e controle preditivo de uma unidade de processamento de gás natural | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GFAraujo Jr_compressed.pdf
- Tamanho:
- 1,4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- projeto final
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: