Determinants of environmental innovation in the brazilian industry
| dc.citation.issue | 4 | pt_BR |
| dc.creator | Young, Carlos Eduardo Frickmann | |
| dc.creator | Podcameni, Maria Gabriela von Bochkor | |
| dc.creator | Mac-Knight, Vivian | |
| dc.creator | Oliveira, Alexandre Salomão | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-30T14:46:13Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:02:41Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | The aim of this paper is to understand the reasons for the adoption of environmental innovation and clean technologies within the Brazilian manufacturing sector. The study is divided in two parts. In the first one, there is a brief survey of the literature on the determinants of environmental innovation in the Brazilian industry. From the main results, a set of hypotheses is defined in order to establish research topics. In the second part, an empirical analysis is carried out using primary data from two independent surveys, the Survey on Innovation and Technology of the Brazilian Industry (PINTEC) and the Brazilian Annual Industrial Survey (PIA), both carried out by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). The results show that there is statistically significant correlation between the adoption of environmental innovation and certain characteristics of the firm, such as investment in research and development, average level of employees’ education and the size of the firm. | en |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é entender as razões para a adoção de inovação ambiental e tecnologias limpas no setor industrial brasileiro. O estudo está dividido em duas partes. Na primeira, é feito um breve levantamento da literatura sobre os determinantes da inovação ambiental na indústria brasileira. A partir dos principais resultados, um conjunto de hipóteses é definido a fim de estabelecer tópicos de pesquisa. Na segunda parte, é realizada uma análise empírica utilizando dados primários de duas pesquisas independentes, a Pesquisa de Inovação e Tecnologia da Indústria Brasileira (PINTEC) e a Pesquisa Industrial Anual Brasileira (PIA), ambas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os resultados mostram que existe correlação estatisticamente significativa entre a adoção de inovação ambiental e determinadas características da empresa, como investimento em pesquisa e desenvolvimento, nível médio de escolaridade dos funcionários e tamanho da empresa. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.citation | YOUNG, Carlos Eduardo Frickmann; PODCAMENI, Maria Gabriela von Bochkor; MAC-KNIGHT, Vivian; OLIVEIRA, Alexandre Salomão. Determinants of environmental innovation in the Brazilian industry. In: CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ECONOMISTAS AMBIENTALES Y DE RECURSOS NATURALES, 4., 2009, Heredia, Costa Rica. Heredia: Universidad Nacional Costa Rica, 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/21931 | |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Asociación Latinoamericana y del Caribe de Economistas Ambientales y de Recursos Naturales | en |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ALEAR | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Congreso de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Economistas Ambientales y de Recursos Naturales | en |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Environmental innovation | en |
| dc.subject | Industry | en |
| dc.subject | Brazil | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INDUSTRIAL::MUDANCA TECNOLOGICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIAS AGRARIA E DOS RECURSOS NATURAIS::ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INDUSTRIAL::ORGANIZACAO INDUSTRIAL E ESTUDOS INDUSTRIAIS | pt_BR |
| dc.title | Determinants of environmental innovation in the brazilian industry | en |
| dc.title.alternative | Determinantes de la innovación ambiental en la industria brasileña | es |
| dc.type | Trabalho publicado em evento | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2009 Young C E F et alli ALEAR Determinants of Environmental Innovation In The Brazilian Industry.pdf
- Tamanho:
- 206,63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: