Bases mínimas para o diagnóstico de falhas em sistemas a eventos discretos
| dc.contributor.advisor | Basilio, João Carlos dos Santos | |
| dc.contributor.referee1 | Moreira, Marcos Vicente de Brito | |
| dc.contributor.referee2 | Cunha, Antônio Eduardo Carrilho de | |
| dc.creator | Lima, Saulo Telles de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-05T17:16:38Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:05:01Z | |
| dc.date.issued | 2008-12 | |
| dc.description.resumo | A grande maioria dos processos industriais existentes hoje em dia são automatizados. Este fato faz com que a automação industrial ganhe cada vez mais importância, e conseqüentemente, ferramentas matemáticas para a sua modelagem, análise e controle se tornam instrumentos de grande valia para os engenheiros projetistas destes sistemas. Uma maneira de se abordar esses problemas é através da utilização dos chamados modelos a eventos discretos. Porém, como todo processo real, os sistemas fabris não são imunes a falhas não-observáveis (falha cuja ocorrência não possui sensor capaz de detectá-la). A teoria de Sistemas a Eventos Discretos (SED) se apresenta como uma opção para a solução deste problema, uma vez que permite informar a ocorrência de uma falha não-observável a partir da verificação de ocorrências de eventos observáveis do sistema. Em sistemas de grande porte, o número de eventos possíveis de serem observados (e que, por isso, serão modelados como eventos observáveis) é considerável, e além disso, a tecnologia utilizada na fabricação destes sensores pode ser muito cara. Portanto, é desejável a redução do número de sensores para a observação de eventos, permitindo ainda que a falha possa ser detectada. Neste trabalho será apresentado um método sistemático para se encontrar os menores conjuntos de eventos observáveis que permitem que uma falha em um SED seja detectada. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/7121 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas discretos | pt_BR |
| dc.subject | Falhas computacionais | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MEDIDAS ELETRICAS, MAGNETICAS E ELETRONICAS INSTRUMENTACAO | pt_BR |
| dc.title | Bases mínimas para o diagnóstico de falhas em sistemas a eventos discretos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: