Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/16464
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rezende, Claudia Moraes de | - |
dc.contributor.author | Silva, Rodrigo Mendonça Velloso da | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T15:58:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/16464 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Café | pt_BR |
dc.subject | Prensagem | pt_BR |
dc.subject | Spray-dryer | pt_BR |
dc.subject | Óleo | pt_BR |
dc.subject | Microencapsulamento | pt_BR |
dc.title | Estabilização do óleo de café verde (Coffea arabica) por microencapsulamento em spray dryer | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6372649810646310 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2955880460287020 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Freitas, Suely Pereira | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1865402411401043 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vendramini, Ana Lúcia do Amaral | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9462392709966213 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ongaratto, Ricardo Schmitz | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2591926416651296 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Uekane, Thais Matsue | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3480900692900714 | pt_BR |
dc.description.resumo | O Brasil vem investindo cada vez mais no agronegócio do café, e a cada ano que passa aumenta sua parcela na produção mundial desta commodity. Devido às suas características físicas e químicas de interesse comercial, o óleo de café vem sendo alvo de inúmeros estudos nos últimos anos. Este trabalho teve como principais objetivos a extração por prensagem do óleo de café verde e a determinação da estabilidade oxidativa das micropartículas obtidas em diferentes condições de secagem. A extração do óleo a partir dos grãos verdes e moídos de café arábica foi realizada em extrator Soxhlet e por esmagamento em prensa contínua do tipo rosca sem fim. O microencapsulamento foi realizado em secador do spray dryer Labplant e a emulsão foi preparada em homogeneizador a 500 W, com 45 g de amido modificado, 45 g de maltodextrina, 22,50 g de óleo de café verde e 187,50 g de água (30% de sólidos totais e proporção entre material de parede e óleo de 4:1). Os efeitos das variáveis independentes - temperatura do ar, vazão de ar, vazão de alimentação e tamanho do bico aspersor – na estabilidade oxidativa do produto foram investigados conforme planejamento experimental fatorial completo com três pontos centrais. Os tempos de indução variaram de 6,94 h a 11,41 h sendo estes, em todas as condições estudadas, superiores a 4,96 h, valor obtido para o óleo de café arábica verde bruto. O maior tempo de indução, principal variável de resposta, foi obtido a 150 oC e vazão de ar de 25 kg h -1. Considerando a presença dos diversos compostos de interesse e atividade biológica no óleo de café verde, a secagem por atomização, como técnica para microencapsulamento do mesmo, favoreceu de forma significativa a estabilidade oxidativa do produto. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA::ALIMENTOS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RMVSilva.pdf | 600.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.