Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/7408
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Cristiano Henrique Ribeiro dos | - |
dc.contributor.author | Silva, Leonardo Duarte da | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T21:26:21Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:14Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-15 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Leonardo Duarte da. Os casais de O Boticário e o que o público achou deles: publicidade, representação e consumo como arena de ativismo. 2016. 90 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação - Habilitação em Publicidade e Propaganda) - Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/7408 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Propaganda | pt_BR |
dc.subject | Homossexualidade | pt_BR |
dc.subject | Religião | pt_BR |
dc.title | Os casais de o boticário e o que o público achou deles: publicidade, representação e consumo como arena de ativismo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1314551148230240 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cardoso, Mônica Machado | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3192570587798184 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Burrowes, Patrícia Cecilia | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5814638513632403 | pt_BR |
dc.description.resumo | Analisa o que a representação de personagens homossexuais em um comercial da marca O Boticário revela sobre as percepções e atitudes do público em relação à publicidade como espaço de inclusão. Buscamos traçar uma abordagem contextual das reivindicações LGBT no país face aos discursos religiosos e o papel desempenhado pela publicidade ao dialogar com essas minorias. Assumindo a publicidade como uma ponte para o consumo, analisamos como este último apresenta-se, hoje, como um caminho para a ação política, explorando os conceitos de boicote, backlash e buycott. Soma-se a isso o poder de engajamento propiciado pelas redes sociais virtuais, cuja análise perpassa as esferas anteriores. O proceder metodológico utilizado foi uma pesquisa quantitativa realizada on-line com 500 respondentes, que comparou a opinião de pessoas LGBT e não LGBT a respeito da campanha, da inclusão de homossexualidades na publicidade e seus efeitos no comportamento de compra e da atuação nas redes sociais virtuais. Além disso, foi possível cruzar dados com a variável Religião, o que deu margem a diferentes resultados segundo as crenças dos respondentes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::RELACOES PUBLICAS E PROPAGANDA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Comunicação - Publicidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lsilvapp.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.