Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/8604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tavares Júnior, Frederico Augusto | - |
dc.contributor.author | Constancio Netto, Caroline | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T21:12:56Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:06:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-25 | - |
dc.identifier.citation | CONSTANCIO NETTO, Caroline. Valor se cria em casa: uma análise do alinhamento das estratégias de endomarketing sobre igualdade de gênero pelos usuários da intranet da Vale S.A. Brasil. 2018. 107 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação - Habilitação em Publicidade e Propaganda) - Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/8604 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Comunicação organizacional | pt_BR |
dc.subject | Direitos da mulher | pt_BR |
dc.subject | Endomarketing | pt_BR |
dc.title | Valor se cria em casa: uma análise do alinhamento das estratégias de endomarketing sobre igualdade de gênero pelos usuários da intranet da Vale S.A Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1047267549932423 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Tadeu Carvão | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0318521162009572 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Strozenberg, Ilana | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0352176322106482 | pt_BR |
dc.description.resumo | Com as ativas e recorrentes denúncias de desigualdade de gênero no mercado de trabalho, este estudo parte da análise dos princípios do avanço tecnológico e como a democratização das tecnologias empoderaram usuários, a ponto de mudar a forma como estes se relacionam com empresas em redes. Sendo uma empresa signatária dos Princípios de Empoderamento Feminino da ONU Mulheres, a Vale S.A., assim como as demais empresas brasileiras, passaram a ser pressionadas a nível popular e político a aplicar a causa de gênero em seus negócios. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho centra-se na análise das estratégias de endomarketing sobre igualdade de gênero adotada pela Vale S.A. em sua Intranet, como uma alternativa para o alinhamento dos empregados com o posicionamento da empresa. Assim, a pesquisa de caráter qualitativo com a metodologia de análise de conteúdo busca elucidar o entendimento dos funcionários como porta-vozes positivos ou negativos da marca, que contribuem ou ameaçam a reputação positiva da mesma externamente. Desta forma, ao final da pesquisa aponta-se a importância da análise do tema para a academia e para o mercado, provando que é possível conscientizar empregados e produzir porta-vozes positivos para a reputação da empresa sobre o tema da igualdade de gênero através do endomarketing virtual, sendo o caso da aplicação através da Intranet da Vale S.A. Brasil uma boa prática a ser seguida pelas demais empresas do setor privado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::RELACOES PUBLICAS E PROPAGANDA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Comunicação - Publicidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CNetto.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.