Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/19027
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Bangu caminhável |
| Author(s)/Inventor(s): | Sousa, Patricia Brandão de |
| Advisor: | Fontes, Adriana Sansão |
| Co-advisor: | Caldas, Lucas Rosse |
| Abstract: | Bangu é marcado pela presença da linha férrea, que apesar se contribuir para a mobilidade na escala da cidade divide o bairro criando espaços desagradáveis ao pedestre. O trabalho faz uma crítica ao modelo de cidade que prioriza o automóvel em detrimento das pessoas, propondo a transformação da área central de Bangu visando torna-lo um bairro caminhável. O Índice de caminhabilidade foi utilizado para guiar o projeto e o urbanismo tático como uma ferramenta para testar a aplicabilidade do mesmo, antes da transformação definitiva do espaço. |
| Keywords: | Espaços públicos Intervenções urbanas Urbanismo |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO |
| Production unit: | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | Aug-2021 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | SOUSA, Patricia Brandão de. Bangu caminhável. 2021. 319 f. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. |
| Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PBSousa.pdf | 36.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.