Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/9113
Especie: | Relatório |
Título : | Estimadores de volatilidades para modelos de valor em risco de ativos lineares e não-lineares: investigação para períodos de crises e estáveis no mercado brasileiro |
Autor(es)/Inventor(es): | Donangelo, Andrés F. Silva, Wallace Clayton Porcino Lemgruber, Eduardo Facó |
Resumen: | O cálculo paramétrico do Valor em Risco (VaR) utiliza como um dos seus parâmetros a volatilidade do ativo-objeto. Este trabalho procura determinar o melhor estimador para esse parâmetro, fazendo uma comparação entre os métodos histórico com janela de tempo fixa, histórico com alisamento exponencial (EWMA) e a volatilidade implícita das opções, para carteiras formadas somente por ativos lineares e carteiras formadas somente por ativos não-lineares. A metodologia é testada na análise de risco de ações e opções de compra da Telebrás, para o período das crises da Rússia e cambial brasileira, e para o período de maior estabilidade subseqüente. Os resultados indicam que para o caso de ações da Telebrás, as volatilidades histórica e EWMA apresentam resultados superiores. Para o caso das opções, a volatilidade implícita apresenta melhores resultados agregados, porém quando as mesmas são agrupadas segundo a “proximidade do dinheiro”, as volatilidades histórica e EWMA mostram desempenho superior. Os modelos VaR para todos os estimadores apresentam desempenho superior em períodos de estabilidade, em comparação aos períodos de crise analisados. |
Resumen: | Unavailable. |
Materia: | Mercado financeiro Ações Risco |
Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Unidade de producción: | Instituto COPPEAD de Administração |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Es parte de: | Relatórios COPPEAD |
Número: | 328 |
Fecha de publicación: | 2000 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
ISBN: | 8575080067 |
ISSN: | 1518-3335 |
Citación : | DONANGELO, Andrés; SILVA, Wallace C. P. da; LEMGRUBER, Eduardo Facó. Estimuladores de volatilidades de valor em risco de ativos lineares e não lineares: investigação para períodos de crise e estáveis no mercado brasileiro. Rio de Janeiro: UFRJ, 2000. 16 p. (Relatórios COPPEAD, 328). |
Aparece en las colecciones: | Relatórios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RC_328-Comp..pdf | 77.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.