Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/24461
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Avaliação das práticas de economia circular em multinacionais alimentícias com atuação no Brasil: um estudo de caso |
Author(s)/Inventor(s): | Machado, Allan Figueiredo |
Advisor: | Alves, Flávia Chaves |
Co-advisor: | Oroski, Fábio de Almeida |
Abstract: | O crescente problema dos resíduos sólidos e a exploração de recursos não renováveis são desafios que ressaltam a importância da transição para práticas mais sustentáveis. Considerando o aumento do consumo desenfreado, que intensifica a geração de resíduos, este trabalho avalia como grandes corporações da indústria alimentícia estão a mitigar impactos ambientais adotando a economia circular. O estudo de caso examina a implementação de práticas de economia circular por três multinacionais alimentícias atuantes no Brasil: Nestlé, PepsiCo e Coca-Cola. Foi analisado como estas empresas integram estratégias sustentáveis e circulares em suas operações, enfrentando desafios como a ausência de padronização das informações. As práticas foram estudadas sob o framework dos 9Rs, além de tipos de solução circular encontrados na literatura, proporcionando uma classificação e estudo das ações circulares por estas organizações. Os resultados indicam que, apesar de esforços significativos para adotar soluções circulares, persistem barreiras substanciais, destacando a necessidade de estratégias mais eficazes para minimizar resíduos, aprimorar a reciclagem e fortalecer a sustentabilidade nas cadeias de suprimentos. |
Keywords: | Sustentabilidade Economia circular Indústria de alimentos |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INDUSTRIAL |
Production unit: | Escola de Química |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | 16-Jul-2024 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Citation: | MACHADO, Allan Figueiredo. Avaliação das práticas de economia circular em multinacionais alimentícias com atuação no Brasil: um estudo de caso. 2024. 68 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Alimentos, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. |
Appears in Collections: | Engenharia de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AFMachado.pdf | 502.92 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.restrict??? |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.